Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. Common stock | €6,2699 | +3,14 % | €1,10B | €4,04M | |
TWO Two Harbors Investment Corp. | €10,4346 | -0,15 % | €1,10B | €7,70M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €41,6993 | +3,97 % | €1,10B | €336,93K | |
MNKD Mannkind Corporation | €3,4515 | +4,74 % | €1,10B | €4,43M | |
AZTA Azenta, Inc. | €26,1114 | +0,77 % | €1,10B | €775,75K | |
AORT Artivion, Inc. | €23,1282 | -2,91 % | €1,09B | €496,85K | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | €2,9485 | +4,29 % | €1,09B | €6,06M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €19,3906 | +0,99 % | €1,09B | €195,87K | |
EPC Edgewell Personal Care Company | €24,7412 | +3,41 % | €1,08B | €748,70K | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | €13,1814 | +1,27 % | €1,08B | €347,55K | |
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | €42,9177 | +1,66 % | €1,08B | €238,37K | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | €340,84 | +0,33 % | €1,08B | €163,26K | |
ARDX Ardelyx, Inc. | €4,3533 | +0,80 % | €1,08B | €2,71M | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | €26,4409 | +6,02 % | €1,08B | €434,14K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €12,2693 | -0,15 % | €1,08B | €2,16M |
От 2491 до 2505 из 11749 результатов
Цена акции