Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $35,7100 | +4,45% | -- | $92,01K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,3400 | +1,48% | -- | $230,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $59,3416 | +2,31% | -- | $1,39K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $19,6928 | +0,20% | -- | $16,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $25,8600 | -0,19% | -- | $2,01K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $7,5528 | +0,63% | -- | $5,74K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,7200 | +2,01% | -- | $893,35K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $118,63 | -0,31% | -- | $6,86K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,2900 | -0,09% | -- | $74,79K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,4140 | +0,01% | -- | $15,26K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $79,9517 | +0,30% | -- | $3,84K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $122,78 | +2,61% | -- | $92,06K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $19,1050 | -4,67% | -- | $530,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $31,8150 | +1,54% | -- | $35,52K | |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | $28,7350 | +0,39% | -- | $6,17K |
7471 – 7485 de 11749 resultados
Preço das ações