Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | $75,0600 | -3,17% | $2,12B | $212,74K | |
GTY Getty Realty Corp. | $33,9500 | -0,56% | $2,12B | $347,13K | |
IOSP Innospec Inc. | $85,5250 | -0,53% | $2,11B | $154,72K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $6,6150 | +5,50% | $2,11B | $7,44M | |
HUN Huntsman Corporation | $10,3700 | +6,25% | $2,11B | $5,15M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $49,2200 | +4,44% | $2,11B | $509,03K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,3700 | +2,64% | $2,11B | $275,56K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $9,6100 | +2,34% | $2,10B | $1,80M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $48,9300 | +0,02% | $2,10B | $245,99K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $8,6800 | +2,72% | $2,10B | $3,74M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $19,3900 | +1,52% | $2,10B | $2,06M | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | $19,8250 | -4,78% | $2,10B | $224,81K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $51,8100 | -0,58% | $2,10B | $209,12K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21,3900 | -0,28% | $2,09B | $913,09K | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $4,3150 | +6,02% | $2,09B | $13,02M |
2086 – 2100 de 11749 resultados
Preço das ações