Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,06 M | $1,29 Bi | 55 986,00 +0,90% |
2 ETH/EUR $1,04 M | $228,50 mM | 1637,69 +1,03% |
3 BNB/EUR $80,40 mil | $80,00 mM | 520,00 +1,07% |
4 USD/EUR $7,44 M | $72,15 mM | 0,86 -0,24% |
5 XRP/EUR $1,31 M | $66,76 mM | 0,92 -0,94% |
6 SOL/EUR $315,70 mil | $43,22 mM | 64,35 +0,56% |
7 TRX/EUR $2,15 M | $31,11 mM | 0,28 -1,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais