
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,52 mln. | €1,36 bln. | 67.941,40 +0,13% |
2 ETH/EUR €835,47K | €244,16 mld. | 1.996,19 -0,12% |
3 BNB/EUR €40,19K | €82,31 mld. | 624,87 +0,27% |
4 XRP/EUR €207,29K | €65,67 mld. | 1,03 -0,18% |
5 USDC/EUR €3,52 mln. | €63,30 mld. | 0,89 +0,01% |
6 SOL/EUR €214,24K | €47,29 mld. | 79,87 +0,18% |
7 TRX/EUR €24,85K | €27,34 mld. | 0,28 +0,24% |
Hoogste omzet
Meer