Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €6,24 mln. | €1,10 bln. | 54.802,60 +0,13% |
2 ETH/EUR €2,03 mln. | €194,66 mld. | 1.611,96 -0,51% |
3 BNB/EUR €206,05K | €67,26 mld. | 504,60 +0,46% |
4 USD/EUR €4,48 mln. | €62,49 mld. | 0,86 -0,05% |
5 XRP/EUR €2,19 mln. | €58,59 mld. | 0,93 +1,54% |
6 SOL/EUR €472,68K | €36,88 mld. | 63,45 +0,28% |
7 TRX/EUR €374,41K | €26,87 mld. | 0,28 -0,52% |
Hoogste omzet
Meer