Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XKRE Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF | €26.7276 | +1.81 % | -- | €6.071 | |
XLBX Corgi U.S. Materials 2x Daily ETF | €21.6797 | +3.85 % | -- | €14.74 | |
XLEX Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF | €21.8242 | -0.96 % | -- | €1.77K | |
XLFX Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF | €27.0260 | +1.84 % | -- | €379.01 | |
XLIX Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF | €24.3233 | +3.48 % | -- | €112.74 | |
XLKX Corgi U.S. Technology 2x Daily ETF | €18.5219 | +9.93 % | -- | €633.99 | |
XLPX Corgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETF | €23.3765 | +0.82 % | -- | €196.87 | |
XLUX Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETF | €21.8560 | -0.96 % | -- | €1.55K | |
XLVX Corgi U.S. Healthcare 2x Daily ETF | €26.2664 | -0.48 % | -- | €404.16 | |
XLYX Corgi U.S. Consumer Discretionary 2x Daily ETF | €21.4685 | +0.05 % | -- | €66.78 | |
XPAV Corgi U.S. Infrastructure 2x Daily ETF | €22.4839 | +3.49 % | -- | €18.21 | |
XSEM Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF | €16.5833 | +11.62 % | -- | €2.96K | |
XTAI Corgi Taiwan 2x Daily ETF | €18.5410 | +8.61 % | -- | €198.61 | |
XVO Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF | €23.0631 | +2.62 % | -- | €35.55 | |
XVUG Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF | €20.7641 | +4.58 % | -- | €124.89 |
11371 – 11385 de 11749 resultados
Precio de la acción