Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13.0900 | +0.09 % | -- | $79.31K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $28.0075 | +0.17 % | -- | $22.00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $205.28 | -0.01 % | -- | $19.43K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28.7000 | +0.66 % | -- | $6.08K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34.7250 | +0.08 % | -- | $1.46K | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $29.0153 | -0.53 % | -- | $2.23K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45.2600 | -2.81 % | -- | $136.01K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $66.8500 | +1.35 % | -- | $84.60K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $37.4600 | +0.94 % | -- | $57.97K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14.5100 | +2.26 % | -- | $44.09K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66.8825 | +1.31 % | -- | $1.38K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $77.1243 | -0.91 % | -- | $13.34K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26.4900 | -0.24 % | -- | $16.32K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $16.1241 | +0.93 % | -- | $6.55K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24.9400 | -0.28 % | -- | $9.95K |
7636 – 7650 de 11749 resultados
Precio de la acción