أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | 30.2025€ | +0.00% | -- | 466.61€ | |
YLDY Horizon High Income ETF | 21.4459€ | +0.00% | -- | 2.29K€ | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | 21.9765€ | +0.00% | -- | 17.51K€ | |
ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | 20.5016€ | -2.17% | -- | 306.18€ | |
ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | 20.7949€ | +1.56% | -- | 677.06€ | |
ACSP ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | 20.7690€ | +0.04% | -- | 545.96€ | |
AHBM Amplify Top 10 Asia Memory ETF | 22.1098€ | +0.00% | -- | 6.93K€ | |
AINF Defiance Inference AI Chip ETF | 16.9395€ | +3.53% | -- | 69.86€ | |
ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | 21.4849€ | +0.00% | -- | 45.10K€ | |
ARKY ARK Active Autocallable Income ETF | 17.5001€ | +0.00% | -- | 11.69K€ | |
AXTQ Tradr 2X Short AXTI Daily ETF | 36.2078€ | +0.00% | -- | 154.78K€ | |
BEMD BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF | 21.3072€ | +0.00% | -- | 6.900€ | |
CGPT VegaShares AI Inference ETF | 15.8571€ | +0.61% | -- | 279.45€ | |
COHQ Tradr 2X Short COHR Daily ETF | 25.3748€ | +0.00% | -- | 30.46K€ | |
COOL VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | 18.2591€ | +1.57% | -- | 307.91€ |
11866 - 11880 من 11976 نتائج
سعر السهم