أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GINC Goldman Sachs Income ETF | 49.2200$ | +0.00% | -- | 12.22K$ | |
HYGD MicroSectors -3x Short High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 50.9887$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
HYGU MicroSectors 3x Long High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 24.1800$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | 17.8480$ | +0.00% | -- | 6.22K$ | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 51.4000$ | -0.90% | -- | 23.00$ | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 23.7473$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | 24.8250$ | +0.00% | -- | 2.38K$ | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | 24.0900$ | +0.00% | -- | 12.64K$ | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | 24.9400$ | -1.03% | -- | 6.32K$ | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | 24.2644$ | +0.00% | -- | 39.72K$ | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | 24.2734$ | +0.00% | -- | 4.21K$ | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | 16.2236$ | +0.00% | -- | 42.84K$ | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | 23.7049$ | +0.00% | -- | 392.00$ | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | 20.0026$ | +0.00% | -- | 8.92K$ | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | 13.3400$ | +0.00% | -- | 24.26K$ |
11851 - 11865 من 11976 نتائج
سعر السهم