أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 187.38$ | +0.33% | -- | 797.00$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 33.1130$ | +1.46% | -- | 48.17K$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 23.8200$ | +0.00% | -- | 22.22K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 21.1940$ | +0.28% | -- | 306.00$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 30.1950$ | +0.38% | -- | 152.00$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 28.1030$ | +0.73% | -- | 15.58K$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 33.5450$ | +0.22% | -- | 13.00$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 140.14$ | +0.00% | -- | 3.72K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 33.8600$ | +0.00% | -- | 119.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 32.9300$ | +0.00% | -- | 1.12K$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 68.5880$ | +0.23% | -- | 6.22K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 68.0560$ | -0.15% | -- | 2.000$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 41.6230$ | +0.07% | -- | 212.39K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 50.3630$ | +0.47% | -- | 4.69K$ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 97.6490$ | +0.23% | -- | 280.00$ |
8131 - 8145 من 11749 نتائج
سعر السهم