أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 24.8801$ | +0.04% | -- | 2.09K$ | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.4897$ | +0.00% | -- | 6.47M$ | |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 34.1000$ | +0.65% | -- | 225.60K$ | |
GPIQ Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 56.8800$ | -0.68% | -- | 1.24M$ | |
GPIX Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 56.1800$ | -0.09% | -- | 1.95M$ | |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 49.6800$ | +0.23% | -- | 2.55K$ | |
GPT EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF | 34.3000$ | +0.89% | -- | 369.00$ | |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 43.0000$ | -0.78% | -- | 45.11K$ | |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 24.7600$ | -0.52% | -- | 267.43K$ | |
GQGU GQG US Equity ETF | 26.6400$ | -0.23% | -- | 105.73K$ | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 60.1500$ | -0.37% | -- | 14.36K$ | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 36.0700$ | +0.00% | -- | 18.10K$ | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 65.1662$ | -0.08% | -- | 7.46K$ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 6.4000$ | -1.13% | -- | 11.35K$ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 82.1300$ | -0.75% | -- | 88.92K$ |
8116 - 8130 من 11749 نتائج
سعر السهم