أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.55300$ | -1.21% | 14.18M$ | 238.04K$ | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | 1.5800$ | +1.28% | 14.18M$ | 9.61K$ | |
HIND Vyome Holdings, Inc. Common Stock | 2.1410$ | -1.34% | 14.03M$ | 9.30K$ | |
AKTX Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 7.4050$ | -4.94% | 14.00M$ | 19.62K$ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 5.5410$ | +13.78% | 13.94M$ | 223.79K$ | |
GTEC Greenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares | 0.53400$ | -0.74% | 13.93M$ | 19.85K$ | |
PSQH PSQ Holdings, Inc. | 4.2990$ | -10.40% | 13.93M$ | 44.51K$ | |
SMSI Smith Micro Software Inc | 2.7650$ | -1.25% | 13.91M$ | 6.51K$ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 1.0920$ | -8.24% | 13.91M$ | 43.04K$ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.26700$ | -2.91% | 13.91M$ | 228.17K$ | |
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock | 7.9750$ | -0.44% | 13.89M$ | 6.39K$ | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | 1.0030$ | -1.67% | 13.87M$ | 15.34K$ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.45700$ | +0.22% | 13.83M$ | 57.59K$ | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | 0.45800$ | -1.61% | 13.83M$ | 5.33K$ | |
SEED Origin Agritech Limited | 1.0410$ | +4.10% | 13.82M$ | 7.96M$ |
5491 - 5505 من 11749 نتائج
سعر السهم