أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIGM GigaMedia Ltd | 1.4000$ | +3.70% | 15.69M$ | 17.07K$ | |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 3.3900$ | -1.74% | 15.60M$ | 5.69K$ | |
SCNX Scienture Holdings, Inc. Common Stock | 0.38620$ | +2.71% | 15.51M$ | 215.12K$ | |
ASTC Astrotech Corporation (DE) Common Stock | 8.7800$ | +21.27% | 15.22M$ | 3.98M$ | |
NAII Natural Alternatives International Inc. | 2.2700$ | -2.16% | 15.22M$ | 26.47K$ | |
FABC Fabric.AI, Inc. Common Stock | 2.7300$ | -6.19% | 15.19M$ | 261.31K$ | |
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.6000$ | +2.56% | 15.15M$ | 39.99K$ | |
OSRH OSR Health, Inc. Common Stock | 0.46530$ | +0.93% | 15.10M$ | 192.41K$ | |
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited | 0.36100$ | +0.28% | 15.02M$ | 286.34K$ | |
SLAI SOLAI Limited American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Class A Ordinary Shares) | 3.7200$ | +0.00% | 14.99M$ | 115.14K$ | |
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | 2.2800$ | +0.89% | 14.90M$ | 404.01K$ | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 0.24090$ | -1.43% | 14.85M$ | 359.40K$ | |
SDOT Sadot Group Inc. Common Stock | 13.2700$ | -2.43% | 14.83M$ | 96.20K$ | |
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. Common Stock | 0.44810$ | -2.59% | 14.83M$ | 216.30K$ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 1.6750$ | +2.13% | 14.79M$ | 11.34K$ |
5461 - 5475 من 11749 نتائج
سعر السهم