
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.30 مليار$ | 83,825.30 -- | -2.10% |
2 ETHUSDT 5.76 مليار$ | 2,615.61 -- | -3.31% |
3 CAPUSDT 171.94 مليون$ | 0.09 -- | +15.72% |
4 SOLUSDT 953.87 مليون$ | 118.07 -- | -2.00% |
5 NMRUSDT 153.99 مليون$ | 16.51 -- | +37.84% |
6 API3USDT 53.55 مليون$ | 0.33 -- | +5.34% |
7 AEONUSDT 24.79 مليون$ | 0.07 -- | +3.82% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NMRUSDT 153.96 مليون$ | 16.50 -- | +37.81% |
2 RESOLVUSDT 11.27 مليون$ | 0.02 -- | +17.63% |
3 CAPUSDT 171.94 مليون$ | 0.09 -- | +15.72% |
4 CIENUSDT 501.99 ألف$ | 438.46 -- | +12.75% |
5 MAGICUSDT 9.71 مليون$ | 0.07 -- | +11.51% |
6 MVLLUSDT 5.39 مليون$ | 41.49 -- | +10.17% |
7 ASTSUSDT 1.42 مليون$ | 62.57 -- | +7.12% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MINAUSDT 29.44 مليون$ | 0.11 -- | -25.13% |
2 APRUSDT 3.14 مليون$ | 0.12 -- | -12.15% |
3 MONUSDT 17.60 مليون$ | 0.03 -- | -10.37% |
4 GRASSUSDT 15.10 مليون$ | 0.66 -- | -10.26% |
5 OFCUSDT 634.16 ألف$ | 0.01 -- | -10.25% |
6 SPXUSDT 2.18 مليون$ | 0.41 -- | -9.22% |
7 FARTCOINUSDT 9.02 مليون$ | 0.16 -- | -9.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CTUSDT 49.36 مليون$ | -- | 0.36 -3.98% |
2 XDPUSDT 3.18 مليون$ | -- | 0.019 -5.92% |
3 FETUSDT 3.69 مليون$ | -- | 0.23 -6.23% |
4 CPUSDT 4.53 مليون$ | -- | 0.011 -7.60% |
5 DOSUSDT 1.14 مليون$ | -- | 0.21 -0.38% |
6 GRVTUSDT 2.10 مليون$ | -- | 0.22 +1.48% |
7 AEONUSDT 24.78 مليون$ | -- | 0.069 +3.77% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.30 مليار$ | 1.68 ترليون$ | 83,825.30 -2.10% |
2 ETHUSDT 5.76 مليار$ | 319.29 مليار$ | 2,615.93 -3.30% |
3 BNBUSDT 61.13 مليون$ | 102.15 مليار$ | 766.50 -1.93% |
4 XRPUSDT 334.45 مليون$ | 92.22 مليار$ | 1.46 -2.64% |
5 USDCUSDT 28.15 ألف$ | 74.25 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 953.87 مليون$ | 69.53 مليار$ | 118.07 -2.00% |
7 TRXUSDT 7.42 مليون$ | 31.56 مليار$ | 0.33 -1.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.30 مليار$ | 6.30 مليار$ | 83,825.30 -2.10% |
2 ETHUSDT 5.76 مليار$ | 5.76 مليار$ | 2,615.93 -3.30% |
3 SOLUSDT 953.87 مليون$ | 953.87 مليون$ | 118.07 -2.00% |
4 SNDKUSDT 493.45 مليون$ | 493.45 مليون$ | 1,647.80 -2.76% |
5 XRPUSDT 334.45 مليون$ | 334.45 مليون$ | 1.46 -2.64% |
6 SPCXUSDT 315.05 مليون$ | 315.05 مليون$ | 168.70 -1.72% |
7 DOGEUSDT 294.50 مليون$ | 294.50 مليون$ | 0.090 -4.85% |