今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | $72.9150 | -0.24% | -- | $6.07K | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $91.3550 | -0.14% | -- | $4.55K | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | $95.8950 | -0.14% | -- | $2.17K | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | $77.2700 | +0.79% | -- | $9.000 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | $61.7910 | -0.13% | -- | $3.06K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | $37.1900 | +1.20% | -- | $413.02K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | $150.92 | -0.82% | -- | $6.26K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $35.4400 | -0.20% | -- | $1.08K | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | $33.9100 | +0.32% | -- | $10.22K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | $13.5010 | -5.12% | -- | $32.72K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | $12.4600 | -5.68% | -- | $570.74K | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | $3.4710 | +4.55% | -- | $3.40M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $6.7400 | -0.30% | -- | $3.96K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | $22.0650 | +0.12% | -- | $936.00 | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | $20.4200 | +1.09% | -- | $117.00 |
顯示 9901 ~ 9915/共 11749 條結果
股票價格