今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | $25.4400 | +0.00% | -- | $3.000 | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | $47.5050 | +0.33% | -- | $734.00 | |
DDX Defined Duration 10 ETF | $25.3450 | +0.10% | -- | $23.00 | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | $28.5050 | +0.00% | -- | $3.000 | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | $34.0550 | +0.07% | -- | $3.000 | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | $76.6610 | -0.52% | -- | $12.00 | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | $33.1850 | +0.59% | -- | $3.000 | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | $40.2250 | +0.14% | -- | $522.00 | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | $30.1090 | +0.46% | -- | $4.000 | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | $36.2050 | +0.04% | -- | $455.00 | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | $44.5750 | +0.48% | -- | $4.000 | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | $21.1500 | +0.05% | -- | $9.000 | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | $40.2850 | +0.45% | -- | $4.000 | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | $44.3140 | +1.05% | -- | $8.000 | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | $26.6800 | +0.07% | -- | $677.00 |
顯示 6961 ~ 6975/共 11749 條結果
股票價格