今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $48.9100 | +0.10% | -- | $7.87K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $97.7100 | +0.05% | -- | $14.42M | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | $24.9900 | +0.02% | -- | $18.82K | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | $19.9300 | +0.00% | -- | $1.33M | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $40.3750 | +0.07% | -- | $908.00 | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | $42.9088 | +0.04% | -- | $58.39K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | $24.9400 | -0.31% | -- | $4.59K | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | $44.5400 | -1.68% | -- | $142.15K | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | $67.7650 | +5.83% | -- | $3.24K | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | $37.2200 | +0.27% | -- | $12.66K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $34.6550 | +0.48% | -- | $91.00K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | $18.7520 | -0.42% | -- | $2.55K | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $26.2200 | +0.02% | -- | $187.00 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | $32.9642 | +0.16% | -- | $1.16K | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | $108.49 | +0.02% | -- | $16.71K |
顯示 6121 ~ 6135/共 11749 條結果
股票價格