今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | $1.5250 | -1.61% | $7.61M | $23.10K | |
MRM MEDIROM Healthcare Technologies Inc. American Depositary Share | $0.90950 | -0.05% | $7.61M | $193.36K | |
RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. Class A Shares | $3.1300 | +7.93% | $7.53M | $4.91K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | $0.37590 | +4.13% | $7.52M | $116.07K | |
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $3.9600 | +0.25% | $7.47M | $8.72K | |
MTVA MetaVia Inc. Common Stock | $1.4900 | +2.06% | $7.43M | $46.95K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | $1.0750 | -8.12% | $7.38M | $96.89K | |
RMSG Real Messenger Corporation Ordinary Shares | $0.36870 | -3.23% | $7.36M | $87.99K | |
WAFU Wah Fu Education Group Limited Ordinary Shares | $1.4300 | -5.92% | $7.27M | $173.61K | |
BTBD BT Brands, Inc. Common Stock | $1.2400 | +0.81% | $7.23M | $30.43K | |
RBNE Robin Energy Ltd. Common Stock | $2.6050 | +0.97% | $7.22M | $49.35K | |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | $16.7100 | -22.70% | $7.21M | $2.45M | |
MBRX Moleculin Biotech, Inc. | $0.38460 | -6.06% | $7.20M | $1.57M | |
ADIL Adial Pharmaceuticals, Inc | $4.0600 | +6.84% | $7.20M | $116.90K | |
KXIN Kaixin Holdings Ordinary Shares | $4.8650 | -2.70% | $7.19M | $10.30K |
顯示 5686 ~ 5700/共 11749 條結果
股票價格