今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | $110.28 | -0.03% | $24.89B | $930.00 | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $130.71 | +0.00% | $24.70B | $2.000 | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $59.1200 | +0.07% | $24.69B | $4.68M | |
HPQ HP Inc. | $28.3000 | -1.80% | $24.56B | $18.59K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $2,251.37 | -0.02% | $24.56B | $1.000 | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $78.0900 | -0.04% | $24.53B | $412.00 | |
PHM Pultegroup, Inc. | $131.41 | -0.21% | $24.52B | $2.000 | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | $147.92 | +0.06% | $24.40B | $863.00 | 交易 |
PFG Principal Financial Group, Inc. | $115.24 | -0.01% | $24.39B | $991.94K | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | $15.7750 | +2.74% | $24.35B | $95.05K | 交易 |
KEY KeyCorp | $23.1300 | +0.13% | $24.23B | $6.26M | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $157.11 | +0.00% | $24.16B | $257.73K | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | $10.2000 | -5.03% | $24.15B | $25.07K | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $163.27 | +0.03% | $23.99B | $6.03K | |
L Loews Corporation | $116.02 | +0.03% | $23.94B | $369.46K |
顯示 541 ~ 555/共 11749 條結果
股票價格