今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGS Energys Group Limited Ordinary Shares | €2.3753 | +4.58% | €38.47M | €321.94K | |
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. Common Stock | €1.8292 | -2.31% | €38.45M | €71.80K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | €0.47107 | +7.78% | €38.45M | €440.32K | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | €3.5456 | +0.74% | €38.41M | €27.69K | |
DCX Digital Currency X Technology Inc. Class A Ordinary Shares | €0.87557 | +2.54% | €38.32M | €89.06K | |
BENF Beneficient Class A Common Stock | €2.6787 | -4.63% | €38.30M | €3.74K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | €1.7945 | +8.38% | €38.30M | €42.34K | |
MBBC Marathon Bancorp, Inc. Common Stock | €13.0945 | -0.63% | €38.24M | €308.61 | |
OFS OFS Capital Corporation | €3.1642 | +5.49% | €38.21M | €62.31K | |
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. | €2.8348 | -0.31% | €38.19M | €8.93K | |
QETA Quetta Acquisition Corporation Common Stock | €9.9173 | -2.56% | €38.14M | €13.00 | |
BRAG Bragg Gaming Group Inc. Common Shares | €1.4651 | +1.81% | €38.13M | €20.12K | |
CBAT CBAK Energy Technology Limited Ordinary Shares | €0.43215 | +0.46% | €38.04M | €113.63K | |
EHTH eHealth, Inc. | €1.2657 | +5.80% | €37.97M | €243.96K | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | €1.8985 | +0.92% | €37.93M | €98.46K |
顯示 5071 ~ 5085/共 11749 條結果
股票價格