今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | $19.2000 | +0.00% | $113.99M | $5.36K | |
FURY Fury Gold Mines Limited | $0.55260 | +0.00% | $113.96M | $155.76K | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | $2.2150 | +0.23% | $113.26M | $209.00 | |
TLYS Tilly's Inc. | $4.2500 | +0.00% | $113.11M | $117.59K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | $6.4600 | +0.16% | $112.82M | $712.00 | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | $11.9500 | +0.51% | $112.70M | $12.02K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | $9.2100 | +0.22% | $112.59M | $24.59K | |
MXCT MaxCyte, Inc. Common Stock | $1.1100 | +0.00% | $112.47M | $268.77K | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | $7.8500 | +5.37% | $112.44M | $11.08K | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.2850 | +0.05% | $112.42M | $12.14K | |
FNWB First Northwest Bancorp Common Stock | $11.3100 | +0.18% | $112.24M | $32.51K | |
VANI Vivani Medical, Inc. Common Stock (DE) | $1.4050 | +0.36% | $112.10M | $108.00 | |
PROV Provident Financial Hldgs | $17.9800 | +0.45% | $111.24M | $14.12K | |
INSG Inseego Corp. Common Stock | $7.7300 | -0.26% | $110.84M | $18.00 | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | $3.0200 | +1.68% | $110.78M | $2.61K |
顯示 4561 ~ 4575/共 11749 條結果
股票價格