今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | $14.1700 | +0.00% | $188.40M | $176.91K | |
EBMT Eagle Bancorp Montana, Inc | $23.7900 | -0.13% | $188.30M | $103.00 | |
AREC AMERICAN RESOURCES CORP | $2.0200 | -0.49% | $188.26M | $2.32K | |
DEFT Defi Technologies, Inc. | $0.47510 | +0.76% | $188.07M | $7.38K | |
HQI HireQuest, Inc. Common Stock (DE) | $13.3100 | +0.99% | $187.63M | $15.00 | |
NERV Minerva Neurosciences, Inc | $4.0300 | -0.25% | $187.28M | $48.49K | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | $0.96760 | +0.00% | $187.07M | $576.73K | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | $7.1100 | -0.28% | $186.89M | $63.67K | |
RYDE Ryde Group Ltd. | $0.82740 | +0.00% | $186.63M | $603.29K | |
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | $12.7200 | +3.25% | $185.46M | $246.00 | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | $4.3900 | -0.23% | $185.15M | $2.72K | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | $4.7500 | +0.00% | $184.72M | $156.60K | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $7.9600 | +0.00% | $184.71M | $11.74K | |
AMWL American Well Corporation | $10.4200 | +0.00% | $184.62M | $14.00 | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | $11.5700 | +0.00% | $183.73M | $29.40K |
顯示 4216 ~ 4230/共 11749 條結果
股票價格