今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | €13.0382 | +0.94% | €1.47B | €144.28K | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | €10.3161 | +1.28% | €1.46B | €1.46M | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11.5905 | +0.30% | €1.46B | €766.97K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €5.3834 | +7.44% | €1.46B | €1.46M | |
OMCL Omnicell Inc | €32.2313 | -1.25% | €1.46B | €715.59K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €91.0592 | +0.61% | €1.46B | €62.32K | |
OBK Origin Bancorp, Inc. | €48.2256 | +1.35% | €1.46B | €95.63K | |
ENOV Enovis Corporation | €26.7525 | -1.78% | €1.46B | €1.01M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €11.7552 | -2.16% | €1.46B | €723.46K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | €44.9228 | -0.52% | €1.46B | €147.01K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €9.6313 | +6.21% | €1.45B | €1.53M | |
AZUL Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares | €7.5854 | +0.00% | €1.45B | €17.97K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | €135.34 | +0.53% | €1.45B | €42.16K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26.3191 | +0.00% | €1.45B | €850.86K | |
AGM.A Federal Agricultural Mortgage Corporation Class A Voting | €148.23 | +0.58% | €1.45B | €168.17 |
顯示 2266 ~ 2280/共 11749 條結果
股票價格