今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | $25.1300 | +0.06% | -- | $78.25K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $26.0100 | +0.39% | -- | $1.06M | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $85.4000 | +1.26% | -- | $2.24M | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | $28.6700 | +0.84% | -- | $140.90K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | $25.5452 | +0.24% | -- | $10.00 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $7.8143 | -3.20% | -- | $1.43K | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | $33.4845 | +0.50% | -- | $2.70K | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | $35.3800 | +0.18% | -- | $93.09K | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $90.4500 | +0.58% | -- | $2.31K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | $24.9500 | +0.00% | -- | $876.47K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | $25.5500 | +0.28% | -- | $1.90K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $72.5300 | +1.09% | -- | $96.86K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | $21.7800 | -5.63% | -- | $7.10M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | $22.8000 | +1.57% | -- | $3.25K | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | $53.4000 | -3.78% | -- | $3.37M |
显示 10081 ~ 10095/共 11749 条结果
股票价格