今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | $29.8700 | +0.20% | -- | $109.16K | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | $24.3400 | +2.83% | -- | $2.27M | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | $13.7300 | -0.35% | -- | $30.02K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | $7.4400 | +13.07% | -- | $780.90K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | $17.3500 | -0.63% | -- | $50.23K | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | $29.2683 | +0.18% | -- | $2.41K | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | $28.5400 | -1.21% | -- | $13.48M | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | $25.7133 | -0.14% | -- | $5.21K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | $37.2000 | +0.40% | -- | $304.00 | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | $69.3000 | +0.23% | -- | $38.69K | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | $26.7376 | -0.09% | -- | $303.00 | |
KYLD Kurv High Income ETF | $21.0900 | -0.24% | -- | $40.79K | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | $8.2500 | -2.14% | -- | $16.95M | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | $255.66 | +2.48% | -- | $699.35K | |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | $13.5900 | -23.30% | -- | $3.45M |
显示 8851 ~ 8865/共 11749 条结果
股票价格