今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | €36.1065 | +1.88% | -- | €447.76K | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | €55.2258 | +1.50% | -- | €520.64 | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | €31.7594 | +0.68% | -- | €273.75 | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | €34.9517 | -2.84% | -- | €881.89 | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | €2.5556 | -0.34% | -- | €5.48K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | €36.1074 | +0.36% | -- | €2.28K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | €17.5123 | -0.02% | -- | €64.08K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | €38.2740 | +0.27% | -- | €713.83 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | €29.4551 | +0.62% | -- | €6.064 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | €12.6177 | -0.17% | -- | €10.22K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | €31.9093 | +2.22% | -- | €182.78 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | €31.0647 | -0.23% | -- | €23.78K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | €27.9260 | +0.20% | -- | €2.01K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | €66.5570 | +0.00% | -- | €32.91 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | €37.2778 | +0.63% | -- | €6.064 |
显示 6616 ~ 6630/共 11749 条结果
股票价格