今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34.6400 | -0.12% | -- | $7.11K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $46.3410 | +0.03% | -- | $7.000 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86.6300 | -0.10% | -- | $133.00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $51.6800 | +0.23% | -- | $27.55K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.0590 | -0.02% | -- | $4.81K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $29.8760 | +0.72% | -- | $42.00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7.2600 | -7.22% | -- | $25.00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $93.0490 | +0.09% | -- | $232.03K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78.6800 | +0.15% | -- | $8.87K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $108.25 | +0.18% | -- | $1.38M | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $67.5150 | +0.89% | -- | $5.42K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $91.9010 | -0.30% | -- | $517.80K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $65.0150 | +0.29% | -- | $20.52K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51.0360 | -0.15% | -- | $26.00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $101.07 | +0.02% | -- | $31.60K |
显示 6271 ~ 6285/共 11749 条结果
股票价格