今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | AED127.38 | +0.10% | -- | AED86.81K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | AED170.17 | -0.06% | -- | AED363.62 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | AED314.83 | +6.29% | -- | AED17.76K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | AED189.38 | -1.21% | -- | AED187.67K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | AED92.0637 | +0.08% | -- | AED1.95K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | AED108.95 | +0.32% | -- | AED2.46K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | AED29.3105 | +0.15% | -- | AED389.33 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | AED341.48 | +0.40% | -- | AED3.70M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | AED288.57 | +0.77% | -- | AED129.14K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | AED396.90 | +1.11% | -- | AED2.70M | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | AED245.80 | +0.09% | -- | AED62.11K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | AED337.92 | -0.65% | -- | AED5.76M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | AED238.12 | -0.26% | -- | AED362.10K | |
AVGB Avantis Credit ETF | AED187.73 | +0.00% | -- | AED10.49K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | AED371.16 | -0.26% | -- | AED892.31K |
显示 6271 ~ 6285/共 11749 条结果
股票价格