今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WKSP Worksport, Ltd. Common Stock | $0.70970 | -1.89% | $9.42M | $443.79K | |
MTEX Mannatech Inc. | $4.8700 | -3.94% | $9.41M | $6.70K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.1150 | -2.19% | $9.37M | $55.30K | |
GVH Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | $0.90060 | -11.70% | $9.33M | $584.60K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0.34800 | -6.83% | $9.29M | $882.30K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $3.0300 | -0.66% | $9.23M | $30.41K | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | $0.26840 | -7.45% | $9.22M | $230.92K | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | $1.0100 | -2.88% | $9.20M | $17.76K | |
VRME VerifyMe, Inc. Common Stock | $0.70720 | +1.61% | $9.17M | $7.82K | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | $2.5400 | -0.39% | $9.15M | $103.21K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $0.59000 | +12.38% | $9.03M | $255.28K | |
ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $7.3500 | +4.40% | $9.02M | $10.23K | |
PMI Picard Medical, Inc. | $3.6208 | -15.80% | $9.02M | $172.54K | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | $4.0700 | +7.39% | $9.02M | $2.42K | |
MEDS DataMeds AI, Inc. Common Stock | $3.1200 | -1.58% | $8.99M | $607.91K |
显示 5626 ~ 5640/共 11749 条结果
股票价格