今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | S$2.7503 | -1.15% | S$478.79M | S$846.95K | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | S$10.1037 | -3.79% | S$478.62M | S$246.23K | |
MZYX MOZAYYX Acquisition Corp. | S$12.7194 | -0.40% | S$478.42M | S$155.14 | |
GNE GENIE ENERGY LTD | S$18.1047 | +1.36% | S$478.03M | S$94.96K | |
GEVO Gevo, Inc. | S$1.9618 | -1.29% | S$477.51M | S$3.44M | |
EAD Allspring Income Opportunities Fund | S$8.2061 | +0.16% | S$477.33M | S$486.95K | |
CTEV Claritev Corporation | S$33.5039 | -1.02% | S$476.95M | S$64.43K | |
XNET Xunlei Limited | S$6.5969 | -3.83% | S$476.64M | S$249.23K | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | S$4.2056 | +4.46% | S$476.53M | S$137.38K | |
LPRO Open Lending Corporation Common Stock | S$4.0261 | +0.00% | S$476.37M | S$69.23 | |
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | S$24.2849 | -13.90% | S$476.36M | S$46.03K | |
SLP Simulations Plus, Inc. | S$23.4963 | -0.14% | S$474.56M | S$176.54K | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | S$4.6287 | +0.00% | S$473.86M | S$25.70K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | S$26.8877 | +0.05% | S$473.83M | S$36.32K | |
STRT Strattec Security Corp | S$113.89 | +0.38% | S$473.59M | S$65.67K |
显示 3541 ~ 3555/共 11749 条结果
股票价格