今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | $9.6850 | +0.47% | $1.02B | $405.29K | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | $12.4060 | -0.11% | $1.02B | $1.16M | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | $18.5820 | +1.65% | $1.02B | $3.26M | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | $157.35 | -0.29% | $1.02B | $42.49K | |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | $50.3850 | -1.38% | $1.02B | $34.19K | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | $21.8000 | -0.91% | $1.01B | $29.32K | |
SECZ Securitize Corp. | $7.5490 | +1.74% | $1.01B | $306.36K | |
KFRC Kforce Inc. | $58.2250 | +0.27% | $1.01B | $62.68K | |
RZLV Rezolve AI PLC Ordinary Shares | $2.7050 | +2.46% | $1.01B | $10.56M | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | $39.8150 | -0.44% | $1.01B | $51.13K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | $4.2640 | -7.90% | $1.01B | $224.81K | |
LAC Lithium Americas Corp. | $3.1050 | +0.81% | $1.01B | $5.17M | |
ALVO Alvotech Ordinary Shares | $3.8860 | +1.20% | $1.01B | $407.11K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | $26.4520 | -0.56% | $1.01B | $465.96K | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $11.9000 | +0.17% | $1.01B | $22.89K |
显示 2671 ~ 2685/共 11749 条结果
股票价格