今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. Common Stock | AED390.97 | +0.09% | AED6.71B | AED3.11K | |
CPRI Capri Holdings Limited | AED59.3961 | -2.11% | AED6.69B | AED73.37K | |
DXC DXC Technology Company | AED40.7703 | +0.73% | AED6.69B | AED433.41 | |
RVLV Revolve Group, Inc. | AED92.5596 | -4.44% | AED6.68B | AED113.86 | |
BLKB Blackbaud, Inc. | AED166.97 | -0.09% | AED6.68B | AED132.22 | |
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | AED66.0589 | -0.03% | AED6.66B | AED4.99K | |
CYD China Yuchai International Ltd. | AED177.77 | +0.58% | AED6.65B | AED25.71 | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | AED67.2894 | +0.99% | AED6.64B | AED51.42 | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | AED33.7916 | -0.33% | AED6.64B | AED588.04K | |
DRD DRDGOLD Ltd. | AED84.3321 | +6.44% | AED6.64B | AED57.38K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | AED88.7030 | +0.00% | AED6.62B | AED596.31K | |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | AED207.16 | -0.28% | AED6.62B | AED66.11 | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | AED121.50 | -0.12% | AED6.60B | AED2.35K | |
PLPC Preformed Line Products Co | AED1,563.96 | +0.52% | AED6.60B | AED13.16K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | AED110.23 | -0.03% | AED6.60B | AED11.01 |
显示 2206 ~ 2220/共 11749 条结果
股票价格