Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,2700 | +0,00% | -- | $9,000 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,8700 | +0,00% | -- | $542,88K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,5800 | +0,06% | -- | $151,72K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,1400 | +0,00% | -- | $3,32M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,5700 | +0,04% | -- | $22,00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,9400 | +0,23% | -- | $2,09K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,4900 | +0,82% | -- | $5,36K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2200 | +0,00% | -- | $1,55M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,4500 | +0,00% | -- | $180,92K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,7426 | +0,64% | -- | $8,000 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,2700 | +0,00% | -- | $865,99K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0287 | -0,01% | -- | $2,000 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,8800 | +0,00% | -- | $10,00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,9200 | +0,00% | -- | $870,00 | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,3600 | +0,00% | -- | $4,000 |
10051-10065 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu