Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $25,9700 | -0,19% | -- | $109,21K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,0933 | -2,75% | -- | $489,67K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,7374 | +1,76% | -- | $109,00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,7802 | +1,74% | -- | $8,000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $27,3231 | +1,33% | -- | $10,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $44,2000 | +2,93% | -- | $356,94K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $54,3800 | -3,89% | -- | $518,11K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,7600 | +0,24% | -- | $8,78K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $81,0200 | +1,55% | -- | $97,22K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,8786 | +1,31% | -- | $8,000 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $31,4483 | +1,68% | -- | $6,88K | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $88,5300 | +2,23% | -- | $62,82K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $16,9450 | -2,00% | -- | $14,17K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $63,0700 | +5,35% | -- | $39,25K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $53,7368 | +0,92% | -- | $8,08K |
7531-7545 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu