Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $38,1900 | +0,11% | -- | $2,53K | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25,9050 | +0,00% | -- | $943,99K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22,0550 | +0,00% | -- | $1,22M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $33,7700 | +0,00% | -- | $228,10K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $38,6700 | +0,00% | -- | $549,74K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $51,4100 | +0,65% | -- | $540,00 | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $35,7200 | +0,00% | -- | $510,40K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $29,1600 | +0,00% | -- | $20,12K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $40,8500 | +0,00% | -- | $1,15M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $47,3000 | +1,24% | -- | $412,00 | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25,4500 | +0,00% | -- | $429,26K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25,2285 | +0,00% | -- | $15,68K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25,4700 | +0,00% | -- | $104,04K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $36,5900 | +0,00% | -- | $359,92K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $37,5650 | +0,00% | -- | $273,43K |
6706-6720 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu