Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | $27,5350 | -0,04% | -- | $401,00 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0300 | +0,14% | -- | $69,46K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,3600 | +0,00% | -- | $116,95K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,8300 | -0,02% | -- | $114,06K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,8700 | -0,03% | -- | $202,71K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $64,4800 | +0,02% | -- | $2,79K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2400 | +0,06% | -- | $711,00 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,0500 | +0,02% | -- | $67,12K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,1079 | +0,05% | -- | $715,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $28,7800 | +1,29% | -- | $7,03K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,6163 | -0,12% | -- | $74,93K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,3250 | +0,06% | -- | $32,99K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $11,4000 | -9,24% | -- | $1,14M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $19,9510 | +9,68% | -- | $158,31K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,6900 | +0,12% | -- | $11,06K |
6196-6210 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu