Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SY So-Young International Inc. American Depository Shares | $1,9900 | +3,65% | $183,69M | $98,64K | |
EGAN eGain Corporation | $7,2700 | +3,86% | $183,36M | $81,44K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | $2,3700 | +2,16% | $182,89M | $642,17K | |
INSE Inspired Entertainment, Inc. | $6,8800 | +0,44% | $182,19M | $154,02K | |
PYXS Pyxis Oncology, Inc. Common Stock | $3,1600 | +3,95% | $181,83M | $899,78K | |
WHG WESTWOOD HOLDINGS GROUP, INC. | $19,2600 | +1,10% | $181,69M | $8,43K | |
MDWD MediWound Ltd. | $14,2900 | +0,49% | $181,21M | $58,04K | |
FJET Starfighters Space, Inc. | $4,0300 | +6,05% | $181,13M | $830,70K | |
HUMA Humacyte, Inc. Common Stock | $0,70970 | +2,96% | $181,08M | $2,76M | |
MDV Modiv Industrial, Inc. | $16,9500 | -0,94% | $180,87M | $58,01K | |
PDEX Pro-Dex Inc New | $68,7700 | +8,11% | $180,86M | $77,82K | |
HNVR Hanover Bancorp, Inc. Common Stock | $27,1100 | +2,65% | $180,77M | $92,70K | |
KVHI KVH Industries Inc | $9,2900 | +1,31% | $180,74M | $97,05K | |
DTIL Precision BioSciences, Inc. Common Stock | $7,2900 | +3,26% | $180,61M | $334,46K | |
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | $5,0500 | +1,10% | $180,60M | $731,30K |
4231-4245 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu