Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | $286,01 | -0,33% | $81,62B | $358,57K | |
ROST Ross Stores Inc | $252,22 | +0,46% | $81,01B | $768,31K | |
NGG National Grid PLC | $79,5970 | -0,47% | $80,82B | $557,60K | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | $61,6490 | -1,06% | $80,50B | $4,21M | |
E ENI S.p.A. | $54,4600 | -1,98% | $80,49B | $223,09K | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $202,73 | +3,35% | $80,33B | $1,63M | |
GM General Motors Company | $87,3010 | -1,76% | $79,95B | $1,99M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $66,2660 | -1,50% | $78,79B | $1,28M | |
ECL Ecolab, Inc. | $277,53 | -0,04% | $78,61B | $486,80K | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $374,60 | +0,06% | $78,42B | $728,23K | |
AON Aon plc Class A | $357,47 | -0,85% | $78,41B | $373,51K | |
AMT American Tower Corporation | $172,95 | -0,24% | $77,68B | $824,72K | |
EOG EOG Resources, Inc. | $146,25 | -1,64% | $77,50B | $1,03M | |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | $89,0300 | +0,16% | $77,49B | $837,33K | |
CNI Canadian National Railway | $126,14 | -0,84% | $76,90B | $171,19K |
211-225 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu