Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $85,1300 | +1,08% | -- | $37,99K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $87,4100 | +0,52% | -- | $41,95K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $30,2700 | -0,93% | -- | $1,57K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $20,9029 | -0,86% | -- | $539,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,7200 | +0,39% | -- | $11,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $32,2318 | +0,91% | -- | $11,31K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $29,2529 | +1,17% | -- | $6,13K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $28,2000 | +1,73% | -- | $357,00 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,0300 | +0,12% | -- | $446,19K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $24,7950 | +0,41% | -- | $9,02K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,1400 | +0,16% | -- | $171,25K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $41,9950 | +0,49% | -- | $1,24M | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | $10,4000 | +0,10% | -- | $507,17K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | $29,2600 | +0,65% | -- | $19,45K | |
TAN Invesco Solar ETF | $53,3700 | +4,16% | -- | $1,41M |
Результати 10411 — 10425 з 11749
Ціна акції