Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €47,9609 | +1,34% | -- | €38,29K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €30,9865 | +0,49% | -- | €9,35K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,9520 | +0,02% | -- | €423,92 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,8826 | +0,06% | -- | €18,75K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €18,2366 | +2,32% | -- | €738,39 | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | €56,4047 | +3,96% | -- | €56,67K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €24,2932 | +0,88% | -- | €1,30K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €87,3912 | -0,75% | -- | €1,00M | |
STLR Stellar ETF | €17,5751 | +0,47% | -- | €1,00K | |
STLU 2x Stellar ETF | €13,8565 | +0,80% | -- | €508,18 | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €32,2027 | +0,33% | -- | €7,23K | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,5987 | -0,34% | -- | €17,44K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €27,4422 | +1,22% | -- | €15,89K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €45,6415 | -0,72% | -- | €15,45K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €22,9979 | +1,61% | -- | €954,70 |
Результати 10366 — 10380 з 11749
Ціна акції