Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | $27,5350 | -0,04% | -- | $15,00 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0100 | -0,05% | -- | $29,53K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,3800 | +0,05% | -- | $61,79K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,8550 | +0,03% | -- | $36,27K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,9390 | +0,07% | -- | $48,21K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $64,5240 | +0,09% | -- | $1,68K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2250 | +0,00% | -- | $8,000 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,0150 | -0,10% | -- | $22,94K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,1410 | +0,17% | -- | $707,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $29,1820 | +2,70% | -- | $2,89K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,5800 | -0,21% | -- | $7,15K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,3240 | +0,06% | -- | $7,07K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $11,8800 | -5,41% | -- | $820,12K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $19,1960 | +5,53% | -- | $85,62K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,6900 | +0,12% | -- | $1,11K |
Результати 6196 — 6210 з 11749
Ціна акції