Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00 % | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $40,1427 | +0,67 % | -- | $6,70K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $43,7200 | -6,78 % | -- | $5,92K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,5970 | +1,85 % | -- | $7,04K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38,6690 | +1,52 % | -- | $2,11K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $32,4200 | -5,81 % | -- | $239,29K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,3700 | +0,03 % | -- | $9,55K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $12,4700 | -3,48 % | -- | $62,67K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,7995 | +0,33 % | -- | $5,42K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $41,1300 | -4,22 % | -- | $163,05K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $27,3806 | +2,65 % | -- | $169,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105,97 | -0,17 % | -- | $504,08K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,7663 | +3,93 % | -- | $755,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,0100 | +2,17 % | -- | $531,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $46,4799 | +0,05 % | -- | $210,00 |
От 10381 до 10395 из 11749 результатов
Цена акции