Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,6000 | +0,01 % | -- | $9,000 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $24,6360 | -0,18 % | -- | $4,94K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,8200 | -0,21 % | -- | $7,000 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52,7540 | -0,04 % | -- | $13,30K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $13,9100 | -1,35 % | -- | $24,82K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $10,1450 | -4,22 % | -- | $10,23K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25,5050 | +0,23 % | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $37,6200 | -0,65 % | -- | $9,000 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34,2090 | -0,66 % | -- | $1,23K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59,2660 | -0,13 % | -- | $3,21K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $19,9810 | -0,06 % | -- | $1,19K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76,5300 | -0,22 % | -- | $4,68K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,5250 | -0,22 % | -- | $10,07K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $113,78 | -0,08 % | -- | $208,97K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,6600 | -0,15 % | -- | $17,00 |
От 9271 до 9285 из 11749 результатов
Цена акции