Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | €23,9174 | +0,15 % | -- | €9,78K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | €41,5389 | +0,73 % | -- | €6,28K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | €41,9768 | +0,54 % | -- | €42,77K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | €43,3241 | +0,18 % | -- | €7,63K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | €74,5012 | +1,95 % | -- | €38,26K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | €40,0100 | +2,03 % | -- | €23,06K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | €4,7609 | -0,48 % | -- | €3,53K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | €45,2116 | +0,43 % | -- | €8,71K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | €23,8791 | +2,25 % | -- | €413,65 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | €41,1142 | +0,35 % | -- | €11,39K | |
DOG ProShares Short Dow30 | €18,2112 | -1,78 % | -- | €2,61M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | €19,0264 | +0,22 % | -- | €58,61K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €5,6541 | +0,29 % | -- | €3,97K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €66,2743 | +1,05 % | -- | €99,31K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €50,8960 | +1,23 % | -- | €147,39K |
От 7306 до 7320 из 11749 результатов
Цена акции