Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | $185,41 | +4,79 % | $3,47B | $831,61K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $66,2300 | -1,69 % | $3,47B | $15,67K | |
ATRO Astronics Corp | $71,1600 | +2,40 % | $3,46B | $448,57K | |
NATL NCR Atleos Corporation | $46,7400 | -0,62 % | $3,46B | $889,88K | |
KBH KB Home | $56,2600 | +2,35 % | $3,45B | $1,31M | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | $26,1700 | -7,36 % | $3,45B | $1,38M | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | $20,3850 | +2,75 % | $3,43B | $1,10M | |
AVA Avista Corporation | $39,5500 | -2,22 % | $3,43B | $1,65M | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,0800 | +2,24 % | $3,43B | $948,74K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,5500 | +2,15 % | $3,42B | $266,02K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $4,1900 | +5,54 % | $3,42B | $29,66M | |
NSA National Storage Affiliates Trust | $43,3800 | -0,07 % | $3,42B | $5,86M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $124,53 | +2,74 % | $3,42B | $12,62M | |
CBU Community Financial System, Inc. | $66,5400 | +2,67 % | $3,42B | $418,92K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $10,0200 | +1,31 % | $3,40B | $121,75K |
От 1711 до 1725 из 11749 результатов
Цена акции