Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €124,86 | +0,00% | -- | €15,18K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €149,57 | +0,00% | -- | €3,58K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €136,27 | +0,00% | -- | €11,14K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,5229 | +0,00% | -- | €24,33K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6331 | +0,02% | -- | €2,30M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €78,5959 | +0,00% | -- | €2,17M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €45,7833 | +0,00% | -- | €2,42M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,1131 | +0,00% | -- | €22,99K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €21,7227 | +0,00% | -- | €491,92 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,4162 | +0,02% | -- | €1,83M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €10,0989 | -0,02% | -- | €78,12K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €98,1689 | +0,00% | -- | €4,67M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,6643 | +0,01% | -- | €69,61K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,2454 | +0,00% | -- | €1,49K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €264,45 | +0,00% | -- | €201,81K |
11356 – 11370 de 11749 resultados
Preço das ações