Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | $22,1850 | +0,00% | -- | $1,13K | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,10 | +0,00% | -- | $614,33K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $63,5258 | +0,00% | -- | $71,02K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $57,5000 | +1,23% | -- | $3,83K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6300 | +0,00% | -- | $38,60K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,3400 | -1,68% | -- | $18,51K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,3516 | +0,00% | -- | $2,15K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,1609 | +0,00% | -- | $29,27K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,0650 | +0,00% | -- | $215,55K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,1000 | -1,30% | -- | $3,92K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $28,0382 | +0,00% | -- | $33,48K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5000 | +0,00% | -- | $99,08K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,0200 | +0,00% | -- | $22,19K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2500 | +0,21% | -- | $260,00 |
10036 – 10050 de 11749 resultados
Preço das ações