Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | $28,0050 | +0,04% | -- | $926,00 | |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | $27,8791 | +0,34% | -- | $1,31K | |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | $25,9250 | +0,19% | -- | $2,11K | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | $32,6950 | +2,33% | -- | $23,04K | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | $51,6900 | +2,99% | -- | $857,36K | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | $25,9800 | +5,74% | -- | $25,69K | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | $54,4400 | +0,55% | -- | $323,98K | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $258,88 | +1,69% | -- | $10,79K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $5,7000 | -10,60% | -- | $1,08M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $8,1900 | +10,38% | -- | $3,50M | |
CRDD Cardano ETF | $14,7843 | -0,77% | -- | $16,28K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,4529 | +0,26% | -- | $2,35K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $16,2000 | +17,73% | -- | $1,25M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $9,3723 | -0,86% | -- | $3,78K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $19,7368 | +0,00% | -- | $1,90K |
6841 – 6855 de 11749 resultados
Preço das ações