Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | AED94,8648 | +1,02% | -- | AED20,85K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | AED169,76 | +3,56% | -- | AED101,89K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | AED111,25 | +3,16% | -- | AED282,83K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | AED16,2705 | -1,77% | -- | AED5,28M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | AED53,5384 | +2,01% | -- | AED13,20M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | AED77,3455 | +0,21% | -- | AED396,66 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | AED91,1589 | -0,02% | -- | AED29,56K | |
ATFV Alger 35 ETF | AED143,11 | -1,18% | -- | AED15,42K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED131,60 | +1,33% | -- | AED46,59K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED349,76 | +0,03% | -- | AED69,43K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED131,16 | -0,86% | -- | AED8,70K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED129,67 | +0,02% | -- | AED539,90 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED124,42 | -0,20% | -- | AED11,52K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED143,87 | -0,15% | -- | AED7,25K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED118,89 | -0,08% | -- | AED10,87K |
6256 – 6270 de 11749 resultados
Preço das ações