Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | €170,24 | +2,09% | €332,10B | €4,42M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €363,02 | -0,67% | €331,88B | €1,36M | Trading |
KO Coca-Cola Company | €75,9649 | -1,00% | €330,13B | €6,87M | |
CAT Caterpillar Inc. | €709,30 | +1,10% | €323,15B | €1,15M | |
LRCX Lam Research Corp | €260,79 | +1,02% | €323,02B | €6,28M | Trading |
GE GE Aerospace | €313,38 | +1,80% | €319,41B | €1,27M | |
ORCL Oracle Corp | €111,54 | +0,84% | €318,60B | €18,43M | Trading |
HSBC HSBC Holdings PLC | €92,2959 | -0,61% | €318,46B | €809,49K | |
PG Procter & Gamble Company | €124,90 | +0,06% | €290,67B | €4,01M | |
HD Home Depot, Inc. | €288,23 | -0,28% | €288,21B | €1,94M | |
MS Morgan Stanley | €182,37 | +0,13% | €286,32B | €1,94M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €113,13 | +0,52% | €277,95B | €2,52M | |
NFLX NetFlix Inc | €62,2795 | -1,83% | €264,18B | €16,23M | Trading |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €885,82 | -0,32% | €262,16B | €726,29K | |
NVS Novartis AG | €135,57 | -1,32% | €261,12B | €720,84K |
31 - 45 dari 11749 hasil
Harga saham