Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XNDU Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares | $10,7400 | -0,19 % | $5,13B | $1,00K | |
BTG B2Gold Corp. | $3,7900 | +1,07 % | $5,12B | $14,11K | |
CSW CSW Industrials, Inc. | $318,93 | +0,00 % | $5,10B | $3,000 | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | $17,8650 | +0,03 % | $5,09B | $1,16M | |
CHH Choice Hotels Intnl. | $111,01 | -0,43 % | $5,08B | $7,000 | |
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | $98,5100 | -0,04 % | $5,07B | $191,07K | |
VSNT Versant Media Group, Inc. Class A Common Stock | $36,0200 | +0,08 % | $5,07B | $39,00 | |
MC MOELIS & COMPANY | $67,0800 | +0,00 % | $5,06B | $2,43M | |
TFSL TFS Financial Corporation | $18,4100 | +0,00 % | $5,06B | $180,00 | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $47,3250 | -0,03 % | $5,04B | $300,00 | |
CAKE Cheesecake Factory (The) | $101,36 | -0,06 % | $5,03B | $47,00 | |
GNTX Gentex Corp | $23,3600 | +0,00 % | $5,03B | $1,47M | |
GVA Granite Construction Inc. | $121,25 | +0,23 % | $5,02B | $11,00 | |
LPX Louisiana-Pacific Corp. | $73,1400 | +0,98 % | $5,02B | $4,000 | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $54,5800 | +0,31 % | $5,00B | $3,97K |
1396 – 1410 sur 11749 résultats
Cours de l'action